1,900.00lei TVA Inclus
Capacitate: 12000 BTU
Compresor: INVERTER
Clasa energetica: A+
Aer conditionat Platinium P 12.000 BTU
Aer conditionat Platinium P 12.000 BTU
Informatii generale | |
Conexiune WIFI | Da |
Producator | Platinium |
Tip Produs | Rezidential |
Capacitate | 12000 btu |
Compresor | Inverter |
Capacitate BTU Racire | 11.600 ( 3.412 ~ 12.863 ) BTU |
Capacitate BTU incalzire | 11.703 (3.412 ~ 12.999) BTU |
Capacitate KW racire | 3.4 (1.0- 3.87) KW |
Capacitate KW incalzire | 3.42 (1.0 – 3.81) kW |
SEER | 6.1 |
SCOP | 4 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Consum energie electrica racire | 1130(290~1500) W |
Consum energie electrica incalzire | 922(290~1730) W |
Suprafata acoperita | 25 – 35 mp |
Filtru | Filtru praf si anti-mucegai |
Functii | Functie ECO,Detectare a pierderilor, Auto Restart, Turbo Mode , Dezumidificare, Incalzire,Racire, Ventilatie, Sleep, |
Debit de aer | 520 mc/h |
Nivel de zgomot | 40/37/33/25/22 dB (A) |
Temperatura minima functionare pe Racire | -15 °C |
Temperatura maxima functionare pe Racire | 53 °C |
Temperatura minima functionare pe Incalzire | -20 °C |
Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 30 °C |
Teava conexiune lichid | 1/4″ (6.35 mm) |
Teava conexiune gaz | 3/8″ (9.52 mm) |
Teava condens | 16 mm |
Tip agent frigorific | R 32 Ecologic |
Lungime maxima traseu frigorific | 15 m |
Diferenta maxima de nivel | 10 m |
Perioada Garantie | 3 Ani |
UNITATEA EXTERNA | |
Dimensiuni UE (L x h x a) | 777×498×290 mm |
Greutate UE | 25 kg |
Nivel de zgomot UE | 50 dB(A) |
Tensiune alimentare | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
UNITATEA INTERNA | |
Dimensiuni UI (L x h x a) | 777×250×201 mm |
Greutate UI | 9 Kg |
Culoare | Negru |
Telecomanda | infrarosu |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.