2,960.00lei TVA Inclus
Capacitate: 18000 BTU
Compresor: INVERTER
Clasa energetica: A++
Model Zephir | MI-18KF32 | ||
Alimentare | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Capacitate Racire | Btu/h | 18000(6200~20900) | |
Putere consumata in mod racire | W | 1921(140~2360) | |
Curent in mod racire | A | 8.4(0.6~10.3) | |
Capacitate Incalzire | Btu/h | 19000(4700~23000) | |
Putere consumata in mod incalzire | W | 1546(200~2410) | |
Curent in mod incalzire | A | 6.7(0.9~10.5) | |
Racire sezoniera | Pdesignc | kW | 5.2 |
SEER | W/W | 7.1 | |
Clasa de eficienta energetica | A++ | ||
Incalzire | Pdesignh | kW | 4.1 |
SCOP | W/W | 4.0 | |
Clasa de eficienta energetica | A+ | ||
Tol | ℃ | -15 | |
Putere consumata maxima | W | 2550 | |
Curent maxim | A | 10 | |
Compresor | Tip | ROTARY | |
Brand | GMCC Toshiba | ||
Ulei refrigerant | ml | VG74/ 440ml | |
Debit aer interior(Hi/Mi/Lo) | m3/h | 840/680/540 | |
Nivel sonor unitate interioara (sound pressure) (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 44/34/28 | |
Nivel sonor unitate interioara (sound power) | dB(A) | 55 | |
Unitate interioara | Dimensiuni nete(L*l*h) | mm | 957x213x302 |
Dimensiuni brute(L*l*h) | mm | 1035x295x380 | |
Greutate Neta/Bruta | Kg | 10/13 | |
Debit de aer unitate exterioara | m3/h | 2000 | |
Nivel sonor unitate exterioara (sound pressure) | dB(A) | 55.5 | |
Nivel sonor unitate exterioara (sound power) | dB(A) | 61 | |
Unitate exterioara | Dimensiuni nete(L*l*h) | mm | 800x333x554 |
Dimensiuni brute(L*l*h) | mm | 920x390x615 | |
Greutate Neta/Bruta | Kg | 34/36.7 | |
Refrigerant | Tip | R32 | |
GWP | 675 | ||
Cantitate incarcata | Kg | 1.00 | |
Presiune proiectata | MPa | 4.6/1.7 | |
Dezumidificare | L | 2 | |
Tevi de refrigerant | Lichid/ Gaz | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
Lungime maxima | m | 20 | |
Diferenta nivel maxim | m | 10 | |
Cablu intre unitati ( nu este inclus) | 5*2.5 mm | ||
Alimentare ( nu este inclusa ) | 3*2.5 mm | ||
Temperaturi de lucru | Interior(racire/ incalzire) | ℃ | 17~32/0~30 |
Exterior(racire/incalzire) | ℃ | -15~50/-15~30 | |
Aria acoperita (In modul racire) | m2 | 24-35 |
———————————————————-
Instalarea aparatului nu este inclusa in pret.
Informatiile si imaginile prezentate mai sus sunt orientative si rareori pot diferi de realitate.
Ne cerem scuze daca intalniti erori si va multumim pentru identificarea acestora.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.