2,500.00lei TVA Inclus
Capacitate: 12000 BTU
Compresor: INVERTER
Clasa energetica: A++
Aer conditionat Fujitsu 12000 BTU
Aparat aer conditionat Fujitsu ASYA12KLWA 12000 BTU Inverter, A++, silentios, economic, freon R32, Restart, Sleep
Caracteristici generale | |
---|---|
Capacitate [BTU/h] | 12000 |
Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | 230 / 1 / 50 |
Capacitate racire [BTU/h] | 12000 (3800 – 14200) |
Capacitate incalzire [BTU/h] | 13000 (3700 – 14400) |
Putere consumata racire [kW] | 1.23 |
Putere consumata incalzire [kW] | 0.96 |
EER | 2.85 |
COP | 3.95 |
Curent nominal racire [A] | 6.9 |
Curent nominal incalzire [A] | 6.9 |
Lungime maxima traseu [m] | 25 |
Diferenta de nivel [m] | 10 |
Kit de instalare | Nu |
Design | Clasic |
Unitate interioara | |
Nivel zgomot [dBA] | 22 / 26 / 34 / 40 |
Dezumidificare [l/h] | 1.4 |
Cod unitatea interioara | ASYA12KLWA |
Debit de aer [m³/h] | 600 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 805 x 194 x 285 |
Greutate neta [kg] | 7.6 |
Greutate bruta [kg] | 10 |
Unitate exterioara | |
Interval de functionare racire [°CDB] | -10 ~ 50 |
Interval de functionare incalzire [°CDB] | -15 ~ 30 |
Diametru tevi conexiune lichid [mm] | 6.35 |
Diametru tevi conexiune gaz [mm] | 9.52 |
Cod unitatea exterioara | AOYA12KLWA |
Nivel de zgomot [dBA] | 56 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 700 x 276 x 550 |
Greutate neta [kg] | 22.7 |
Greutate bruta [kg] | 27 |
Compresor | Inverter |
Refrigerant | R32 |
Eficienta | |
SEER | 6.1 |
SCOP | 4.0 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.