4,650.00lei TVA Inclus
Capacitate: 18000 BTU
Compresor: INVERTER
Clasa energetica: A++
Garantie: 5 ANI
Aer conditionat Fujitsu 18000 BTU
CARACTERISTICI GENERALE | |
---|---|
Tehnologie Wi-Fi | Nu |
Capacitate [BTU/h] | 18000 |
Suprafata [m²] | 33 ~ 55 |
Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | 230 / 1 / 50 |
Capacitate racire [BTU/h] | 17700 (3071 – 18400) |
Capacitate incalzire [BTU/h] | 21500 (2390 – 21800) |
Putere consumata racire [kW] | 1.68 |
Putere consumata incalzire [kW] | 1.8 |
Curent nominal racire [A] | 7.5 |
Curent nominal incalzire [A] | 8 |
Lungime maxima traseu [m] | 25 (15) |
Diferenta de nivel [m] | 20 |
Kit de instalare | Nu |
Design | Clasic |
UNITATE INTERIOARA | |
Nivel zgomot [dBA] | 35 / 40 / 44 / 47 |
Dezumidificare [l/h] | 1.8 |
Cod unitatea interioara | ASYG18KLTA |
Debit de aer [m³/h] | 865 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 790 x 293 x 249 |
Greutate neta [kg] | 9.5 |
Greutate bruta [kg] | 14 |
UNITATE EXTERIOARA | |
Interval de functionare racire [°CDB] | -10 ~ 46 |
Interval de functionare incalzire [°CDB] | -15 ~ 24 |
Diametru tevi conexiune lichid [mm] | 6.35 |
Diametru tevi conexiune gaz [mm] | 9.52 |
Cod unitatea exterioara | AOYG18KLTA |
Nivel de zgomot [dBA] | 65 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 799 x 542 x 290 |
Greutate neta [kg] | 33 |
Greutate bruta [kg] | 36 |
Compresor | Inverter |
Refrigerant | R32 |
EFICIENTA | |
SEER | 7.2 |
SCOP | 4.3 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
EER | 3.09 |
COP | 3.5 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.