5,950.00lei TVA Inclus
Capacitate: 24000 BTU
Compresor: INVERTER
Clasa energetica: A++
Aer conditionat Fujitsu 24000 BTU
CARACTERISTICI GENERALE | |
---|---|
Tehnologie Wi-Fi | Nu |
Capacitate [BTU/h] | 24000 |
Suprafata [m²] | 40 ~ 65 |
Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | 230 / 1 / 50 |
Capacitate racire [BTU/h] | 24200 (5800 – 25900) |
Capacitate incalzire [BTU/h] | 27300 (3400 – 30000) |
Putere consumata racire [kW] | 2.42 |
Putere consumata incalzire [kW] | 2.22 |
Curent nominal racire [A] | 11 |
Curent nominal incalzire [A] | 10.4 |
Lungime maxima traseu [m] | 30 (15) |
Diferenta de nivel [m] | 25 |
Kit de instalare | Nu |
Design | Clasic |
UNITATE INTERIOARA | |
Nivel zgomot [dBA] | 33 / 38 / 45 / 51 |
Dezumidificare [l/h] | 2.4 |
Cod unitatea interioara | ASYG24KLTA |
Debit de aer [m³/h] | 1040 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 790 x 293 x 249 |
Greutate neta [kg] | 10 |
Greutate bruta [kg] | 14 |
UNITATE EXTERIOARA | |
Interval de functionare racire [°CDB] | -10 ~ 46 |
Interval de functionare incalzire [°CDB] | -15 ~ 24 |
Diametru tevi conexiune lichid [mm] | 6.35 |
Diametru tevi conexiune gaz [mm] | 12 |
Cod unitatea exterioara | AOYG24KLTA |
Nivel de zgomot [dBA] | 65 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 799 x 632 x 290 |
Greutate neta [kg] | 36 |
Greutate bruta [kg] | 40 |
Compresor | Inverter |
Refrigerant | R32 |
EFICIENTA | |
SEER | 7.1 |
SCOP | 4.0 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
EER | 2.93 |
COP | 3.6 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.